
| Studiengänge >> Maschinenbau 2017 M.Eng. |
| Studiengang: | Maschinenbau (2017) |
| Fakultät: | Maschinenwesen |
| Abschluss: | Master of Engineering |
| Regelstudienzeit: | 3 Semester |
| ECTS-Punkte: | 90 |
| Studienbeginn: | SoSe (Sommersemester) | Lehrsprache: | Deutsch |
| Studiendokumente: | Prüfungsordnung: Studienordnung: Änderungssatzung(en): Akkreditierung bis: Weitere Dokumente: |
| Nr. | Module | Punkte* |
ungen |
| ||
| Mm01 | 196950 Projektmanagement: Methoden und Prozesse |
|||||
| Mm02 | 220500 Thermomanagement von Bauteilen und Apparaten |
|||||
| Mm03 | 222100 Ingenieurmathematik III |
|||||
| MMm01 | 198100 Rechnergestützte Produktoptimierung - Praxisbeispiele |
|||||
| MWm01 | 202450 Wirtschaftsrecht/Kosten- und Leistungsrechnung *** |
|||||
| Mm04 | 198150 Bauteilsicherheit/Schadensfalldiagnose |
|||||
| MMm02 | 221900 Projekt Maschinenbau |
|||||
| MWm02 | 206900 Einführung in die Prozessautomatisierung *** |
|||||
| MMm04 | 200700 Abschlussmodul (Master-Arbeit und Verteidigung ) |
PA |
||||
| Wahlpflicht-Maschinenbau 5 ECTS-Punkte | ||||||
| MMm03.1 | 221500 Angewandte C-Technik |
PB |
||||
| MMm03.2 | 221450 Bionik |
|||||
| MMm03.3 | 221400 Leichtbau |
|||||
| SWS pro Semester | ||||||
| ECTS-Punkte pro Semester | ||||||
| Vertiefungs- oder Studienrichtung Konstruktionstechnik | ||||||
| MMmK01 | 198800 Finite-Elemente-Methode II |
|||||
| MMmK02 | 199000 Strukturdynamik |
VL |
||||
| MMmK03 | 198950 Mechanismentechnik |
|||||
| MMmK04 | 201400 Mechatronik im Maschinenwesen |
|||||
| MMmK05 | 221350 Fertigungstechnik II |
VL |
||||
| SWS der Studienrichtung pro Semester | ||||||
| ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | ||||||
| Vertiefungs- oder Studienrichtung Produktionstechnik | ||||||
| MMmP01 | 198800 Finite-Elemente-Methode II |
|||||
| MMmP02 | 200900 Materialflusstechnik/Industrierobotertechnik |
PB VT |
||||
| MMmP03 | 221350 Fertigungstechnik II |
VL |
||||
| MMmP04 | 103070 Produktionssteuerung/Industriebetriebslehre |
VB |
||||
| MMmP05 | 200850 Projektarbeit Fertigungssysteme |
PM20 |
||||
| SWS der Studienrichtung pro Semester | ||||||
| ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | ||||||
| Vertiefungs- oder Studienrichtung Leichtbau und Kunststofftechnologien | ||||||
| MMmC01 | 198800 Finite-Elemente-Methode II |
|||||
| MMmC02 | 219950 Kunststofftechnologie I |
|||||
| MMmC03 | 199500 Polymerchemie für Ingenieure |
PL |
||||
| MMmC04 | 221350 Fertigungstechnik II |
VL |
||||
| MMmC05 | 220000 Kunststofftechnologie II |
|||||
| SWS der Studienrichtung pro Semester | ||||||
| ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | ||||||
| Gesamtzahl ECTS-Punkte des Studiengangs pro Semester | ||||||
| * | 1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden |
| ** | eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche |
| *** | Wahlmodul (Anmeldung durch den Prüfling erforderlich, siehe §14 Abs. 1 der PO) |
| 1 | zzgl. SWS des/der ausgewählten Wahlpflichtmoduls/e |
| Legende zur Tabelle: | |
| WiSe | = Wintersemester |
| SoSe | = Sommersemester |
| ECTS | = European Credit Transfer System – (Punkte) |
| PA | = Prüfungsleistung in Form der Abschlussarbeit gemäß § 21 |
| PB | = Alternative Prüfungsleistung in Form des Belegs gemäß § 22 Absatz 1 Nr.1, Absatz 2 |
| PK | = Schriftliche Prüfungsleistung in Form der Klausur gemäß §§ 19 Absatz 1 Nr.1; 20 |
| PL | = Alternative Prüfungsleistung in Form der Laborleistung gemäß § 22 Abs.1 Nr.3, Absatz 4 |
| PM | = Mündliche Prüfungsleistung gemäß § 18 |
| VB | = Prüfungsvorleistung in Form des Belegs gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. § 22 Absatz 1 Nr.1, Abs.2 |
| VL | = Prüfungsvorleistung in Form der Laborleistung gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. § 22 Abs.1 Nr.3, Absatz 4 |
| VT | = Prüfungsvorleistung in Form des Testats gemäß § 17 Abs. 2 |
| (Die Zahlenangabe hinter der Prüfungsart gibt die Dauer der Prüfungsleistung in Minuten an.) | |