Studiengänge >> Energie- und Umwelttechnik 2021 M.Eng. |
Studiengang: | Energie- und Umwelttechnik (2021) |
Fakultät: | Maschinenwesen |
Abschluss: | Master of Engineering |
Regelstudienzeit: | 3 Semester |
ECTS-Punkte: | 90 |
Studienbeginn: | SoSe+WiSe (Sommer- und Wintersemester) | Lehrsprache: | Deutsch |
Studiendokumente: | Prüfungsordnung: Studienordnung: Änderungssatzung(en): Akkreditierung bis: |
Nr. | Module | Punkte* |
ungen |
| ||
MEm01 | 196950 Projektmanagement: Methoden und Prozesse |
|||||
MEm02 | 256000 Projekt Energie- und Umwelttechnik |
PB |
||||
MEm03 | 222100 Ingenieurmathematik III |
|||||
MWm01 | 202450 Wirtschaftsrecht/Kosten- und Leistungsrechnung *** |
|||||
MEm05 | 255800 Elektrochemische Speicher und Wasserstofftechnologie |
|||||
MWm02 | 206900 Einführung in die Prozessautomatisierung *** |
|||||
MEm07 | 200700 Abschlussmodul (Master-Arbeit und Verteidigung ) |
PA |
||||
Wahlpflicht 1 5 ECTS-Punkte | ||||||
MEm04.1 | 246800 Herstellung, Anwendung und Entsorgung radioaktiver Stoffe |
|||||
MEm04.2 | 198600 Stoffdatenermittlung für Arbeitsfluide |
|||||
MEm04.3 | 255900 Neutronen in Technik und Wissenschaft |
|||||
MEm04.4 | 198100 Rechnergestützte Produktoptimierung - Praxisbeispiele |
|||||
MEm04.5 | 215550 Umweltmanagementsysteme |
|||||
MEm04.6 | 255850 Methoden der Monte-Carlo-Simulation |
PB |
||||
MEm04.7 | 215700 Energiemanagementsysteme / Energieaudits / Energieeffizienz |
|||||
MEm04.8 | 257350 Expertenseminar Energie- und Umwelttechnik |
|||||
Wahlpflicht 2 10 ECTS-Punkte | ||||||
MEm06.1 | 198750 Heizungs- und Raumlufttechnik |
|||||
MEm06.2 | 267000 Umwelt-, Energie- und Klimaschutzrecht |
|||||
MEm06.3 | 215950 Asset Management und technische Diagnostik |
PL |
||||
MEm06.4 | 208400 Weiterentwicklungen von Kernreaktoren, Stilllegung und Rückbau |
|||||
MEm06.5 | 245900 Projektseminar Umwelt- und Strahlenschutz |
PR |
||||
MEm06.6 | 215650 Betrieblicher Arbeitsschutz/Arbeitsschutzmanagementsysteme |
|||||
MEm06.7 | 198150 Bauteilsicherheit/Schadensfalldiagnose |
|||||
MEm06.8 | 259650 Effiziente Energiesysteme |
|||||
MEm06.9 | 199300 Strahlentechnik in Industrie, Wissenschaft und Medizin |
|||||
SWS pro Semester | ||||||
ECTS-Punkte pro Semester | ||||||
Vertiefungs- oder Studienrichtung Umwelt- und Strahlenschutz | ||||||
MESm01 | 255850 Methoden der Monte-Carlo-Simulation |
PB |
||||
MESm02 | 246800 Herstellung, Anwendung und Entsorgung radioaktiver Stoffe |
|||||
MESm03 | 260950 Sicherheit und Zuverlässigkeit von Anlagen/Reaktorsicherheit |
PM20 |
||||
MESm04 | 267000 Umwelt-, Energie- und Klimaschutzrecht |
|||||
MESm05 | 255950 Komplexpraktikum Umwelt- und Strahlenschutz |
|||||
SWS der Studienrichtung pro Semester | ||||||
ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | ||||||
Vertiefungs- oder Studienrichtung Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | ||||||
MEEm01 | 220500 Thermomanagement von Bauteilen und Apparaten |
|||||
MEEm02 | 198600 Stoffdatenermittlung für Arbeitsfluide |
|||||
MEEm03 | 259800 Numerische Strömungsmechanik |
PB |
||||
MEEm04 | 259650 Effiziente Energiesysteme |
|||||
MEEm05 | 198150 Bauteilsicherheit/Schadensfalldiagnose |
|||||
SWS der Studienrichtung pro Semester | ||||||
ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | ||||||
Vertiefungs- oder Studienrichtung Internationale Projekte (SRH) | ||||||
MI01 | 275300 Komplexpraktikum Energieverfahrenstechnik |
|||||
SWS der Studienrichtung pro Semester | ||||||
ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | ||||||
Gesamtzahl ECTS-Punkte des Studiengangs pro Semester |
* | 1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden |
** | eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche |
*** | Wahlmodul (Anmeldung durch den Prüfling erforderlich, siehe §14 Abs. 1 der PO) |
1 | zzgl. SWS des/der ausgewählten Wahlpflichtmoduls/e |
Legende zur Tabelle: | |
WiSe | = Wintersemester |
SoSe | = Sommersemester |
ECTS | = European Credit Transfer System – (Punkte) |
PA | = Prüfungsleistung in Form der Abschlussarbeit gemäß § 21 |
PB | = Alternative Prüfungsleistung in Form des Belegs gemäß § 22 Absatz 1 Nr.1, Absatz 2 |
PH | = Prüfungsleistung in Form der Hausarbeit |
PK | = Schriftliche Prüfungsleistung in Form der Klausur gemäß §§ 19 Absatz 1 Nr.1; 20 |
PL | = Alternative Prüfungsleistung in Form der Laborleistung gemäß § 22 Abs.1 Nr.3, Absatz 4 |
PM | = Mündliche Prüfungsleistung gemäß § 18 |
PR | = Alternative Prüfungsleistung in Form des Referates gemäß § 22 Absatz 1 Nr.2, Absatz 3 |
(Die Zahlenangabe hinter der Prüfungsart gibt die Dauer der Prüfungsleistung in Minuten an.) |