Studiengänge >> Energie- und Umwelttechnik KIA 2020 B.Eng. >> Regenerative Energietechnik |
Code: | 263550 |
Modul: | Regenerative Energietechnik |
Module title: | Renewable Energy Technology |
Version: | 1.0 (01/2020) |
letzte Änderung: | 29.07.2020 |
Modulverantwortliche/r: | Prof. Dr.-Ing. Frana, Karel Karel.Frana@hszg.de |
angeboten in den 4 Studiengängen: | Energie- und Umwelttechnik (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2020 | Energie- und Umwelttechnik (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2020 | Energie- und Umwelttechnik KIA (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2020 | Energie- und Umwelttechnik KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2020 |
Modul läuft im: | SoSe (Sommersemester) |
Niveaustufe: | Bachelor/Diplom |
Dauer des Moduls: | 1 Semester |
Status: | Wahlpflichtmodul |
Lehrort: | Zittau |
Lehrsprache: | Deutsch |
Workload* in | SWS ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit- std. | ECTS- Pkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Gesamtarbeitsaufwand pro Modul (1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden) |
** | eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche |
Selbststudienzeit in h | ||||
Vor- und Nachbereitung LV |
Vorbereitung Prüfung |
Sonstiges |
Lehr- und Lernformen: | Vorlesung mit aktiver Einbeziehung der Studenten, begleitende Übungen und Praktikum. |
Prüfung(en) | |||
Prüfungsvorleistung | Prüfungsvorleistung Laborarbeit (VL) | ||
Prüfung | Prüfungsleistung als Klausur (PK) | 120 min | 100.0% |
Lerninhalt: |
Windenergie - Windenergieangebot und Geschichte - Bauformen, Widerstands- und Auftriebsläufer - Grundlagen der Konvertierung - Gesetz von Betz - Anlagenkomponenten - Netzintegration Wasserenergie - Wasserenergieangebot und Geschichte - Hauptgleichung der Turbomaschinen - Wasserturbinen (Pelton-, Francis, Kaplanturbinen) - Kavitation und Druckstöße - Wellen- und Gezeitenkraftwerke Energiespeicherung - Pumpspeicherkraftwerke - Druckluftspeicherkraftwerke |
Lernergebnisse/Kompetenzen: | |
Fachkompetenzen: | Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage … • … das Potential regenerativer Energien an unterschiedlichen Standorten zu beurteilen • … die Konvertierung von Wind- und Wasserenergie zu verstehen • … die unterschiedlichen Bauformen von Wind- und Wasserenergieanlagen zu beurteilen und eigenständig Anlagen auszulegen • … unterschiedlichste Konzepte zur Energiespeicherung zu beurteilen • … experimentelle Untersuchungen an derartigen Anlagen vorzunehmen |
Fachübergreifende Kompetenzen: | Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage … • … physikalische Grundprinzipien in technischen Aufgabenstellungen zu erkennen • … Arbeitstechniken zur Lösung ingenieurtechnischer Aufgabenstellungen zu entwickeln • … bei mehrteiligen Aufgabenstellungen in Gruppen zu arbeiten • … energietechnische Systeme und Prozesse zu analysieren, zu bewerten und Entwicklungspotenziale zu erkennen. |
Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme: | Thermodynamik I+II, Strömungsmechanik I, Grundlagen der Elektrotechnik |
Empfohlene Voraussetzungen für die Teilnahme: | Fluidenergiemaschinen |
Literatur: |
|