Studiengänge >> Molekulare Biotechnologie 2017 B.Sc. >> Bioanalytik |
Code: | 216100 |
Modul: | Bioanalytik |
Module title: | Bioanalysis |
Version: | 1.0 (05/2016) |
letzte Änderung: | 02.07.2024 |
Modulverantwortliche/r: | Prof. Dr. rer. nat. Neugebauer, Eva Eva.Neugebauer@hszg.de |
angeboten in den 6 Studiengängen: | Angewandte Naturwissenschaften (B.Sc.) gültig ab Matrikel 2018 | Angewandte Naturwissenschaften (B.Sc.) gültig ab Matrikel 2020 | Angewandte Naturwissenschaften Dual (B.Sc.) gültig ab Matrikel 2018 | Angewandte Naturwissenschaften Dual (B.Sc.) gültig ab Matrikel 2020 | Molekulare Biotechnologie (B.Sc.) gültig ab Matrikel 2017 | Molekulare Biotechnologie (B.Sc.) gültig ab Matrikel 2020 |
Modul läuft im: | WiSe (Wintersemester) |
Niveaustufe: | Bachelor/Diplom |
Dauer des Moduls: | 1 Semester |
Status: | Pflichtmodul |
Lehrort: | Zittau |
Lehrsprache: | Deutsch |
Workload* in | SWS ** | |||||||||||||||||||||||||||||
Zeit- std. | ECTS- Pkte |
|||||||||||||||||||||||||||||
* | Gesamtarbeitsaufwand pro Modul (1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden) |
** | eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche |
Selbststudienzeit in h | ||||
Vor- und Nachbereitung LV |
Vorbereitung Prüfung |
Sonstiges |
Lehr- und Lernformen: | Vorlesung, Selbststudium Praktikum |
Hinweise: | keine |
Prüfung(en) | |||
Prüfungsvorleistung | Prüfungsvorleistung als Teilnahme/Testat (VT) | ||
Prüfung | Prüfungsleistung als Klausur (PK) | 120 min | 100.0% |
Lerninhalt: |
In der Vorlesung werden behandelt 1. Elektrophoretische Trennverfahren (PAGE, IEF, CE) 2. spektroskopische Verfahren (theoretische Grundlagen sowie praktische Anwendung der UV-VIS Spektroskopie; Fluoreszenzspektroskopie, chiroptische Verfahren) 3. enzymatische Bioanalytik (Aktivitätstest, Assaykonzepte, Immunchemie) 4. massenspektrometrische Verfahren (Kennenlernen und Anwendung der verschiedenen Ionisierungs- und Detektionstechniken) 5. Biochromatographie (Anwendung chromatographischer Methoden zur Trennung von Naturstoffen und Bio(makro)molekülen) |
Lernergebnisse/Kompetenzen: | |
Fachkompetenzen: | Der Student erwirbt grundlegende theoretische und praktische Kenntnisse zur Analytik von Biomolekülen und Naturstoffen. Er kann Analysemethoden mit chemischen Strukturen korrelieren und Analysenergebnisse interpretieren und bewerten. |
Fachübergreifende Kompetenzen: | Nach absolvieren des Moduls ist der Studierende in der Lage durch Training von systematischen Arbeiten eigene Arbeitsabläufe zu optimieren. |
Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme: | keine |
Empfohlene Voraussetzungen für die Teilnahme: | Module Chromatographische Trennmethoden und Spektroskopische Methoden in der Organischen Chemie |
Literatur: | V.R. Meyer "Praxis der Hochleistungs-Flüssigchromatographie", 2009 F. Lottspeich " Bioanalytik", 2022 J.H. Gross " Massenspektrometrie", 2012 B. Michov "Elektrophorese - Theorie und Praxis", 1996 Lehrbücher zur Analytik Vorlesungsskript |