
| Code: | 259800 |
| Modul: | Numerische Strömungsmechanik |
| Module title: | Computational Fluid Mechanics |
| Version: | 1.0 (12/2019) |
| letzte Änderung: | 14.11.2024 | Modulverantwortliche/r: | Prof. Dr.-Ing. Frana, Karel Karel.Frana@hszg.de |
| wird in 4 Studiengängen angeboten: | Energie- und Umwelttechnik (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2020 |
| Energie- und Umwelttechnik (Master of Engineering) gültig ab Matrikel 2020 | |
| Energie- und Umwelttechnik (Master of Engineering) gültig ab Matrikel 2021 | |
| Energie- und Umwelttechnik KIA (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2020 | |
| Modul läuft im: | WiSe (Wintersemester) |
| Niveaustufe: | Master |
| Dauer des Moduls: | 1 Semester |
| Lehrsprache: | Deutsch |
| Lehrort: | Zittau |
| ECTS-Punkte: | 5 |
| Gesamtworkload in h | 150 |
| Präsenzzeit | |||||||
Vorlesung |
Seminar/Übung |
Praktikum |
Weiteres |
||||
| Selbststudienzeit in h |
|||||||
| |||||||
| Prüfung(en) | ||||
| Prüfungen: | Prüfungsleistung als Klausur (PK) | 90 min | 70.0% | |
| Prüfungsleistung als Beleg (PB) | 30.0% | |||
| Lehr- und Lernformen: | Vorlesung zur numerischen Simulation von Strömungsvorgängen begleitet von Praktika mit ANSYS CFX für Problemstellungen aus Maschinenbau und Aerodynamik |
| Lehrinhalte: |
|
| Lernergebnisse/Kompetenzen: | |
| Fachkompetenzen: | Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage … • … partielle Differentialgleichungen mit Finite-Differenzen und Finite-Volumen-Verfahren zu diskretisieren • … ein kommerzielles Programm zur Strömungssimulation sicher zu bedienen • … laminare und turbulente, sowie stationäre und instationäre Strömungsvorgänge in Forschung und Entwicklung zu berechnen • … aktuelle Verfahren zur Simulation turbulenter Strömungen einzusetzen • … strömungsmechanische Testfälle zum Vergleich von numerischen Verfahren einzusetzen • … Simulationsergebnisse aus Strömungsberechnungen kritisch zu bewerten |
| Fachübergreifende Kompetenzen: | Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage … • … mathematische Methoden zum Lösen von Differentialgleichungen aus allen Fachbereichen anzuwenden • … Simulationsprojekte aller Art durchzuführen und zu dokumentieren • … ingenieurtechnische Problemstellungen mit Hilfe von Analytik, Experiment und Simulation systematisch zu lösen |
| Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme: | Fluiddynamik I, Fluidddynamik II, Technische Thermodynamik |
| Empfohlene Voraussetzungen für die Teilnahme: | Höhere Mathematik |
| Literatur: |
|