
| Code: | 248350 |
| Modul: | Statistik für Ökologen |
| Module title: | Statistics for ecologists |
| Version: | 1.0 (04/2019) |
| letzte Änderung: | 13.05.2019 | Modulverantwortliche/r: | Dipl.-Agr.-Ing. Dörnchen-Neumann, Jana J.Doernchen@hszg.de |
| Modul läuft im: | WiSe (Wintersemester) |
| Niveaustufe: | Master |
| Dauer des Moduls: | 1 Semester |
| Lehrsprache: | Deutsch |
| Lehrort: | Zittau |
| ECTS-Punkte: | 5 |
| Gesamtworkload in h | 150 |
| Präsenzzeit | |||||||
Vorlesung |
Seminar/Übung |
Praktikum |
Weiteres |
||||
| Selbststudienzeit in h |
|||||||
| |||||||
| Prüfung(en) | ||||
| Prüfungsvorleistung: | Prüfungsvorleistung als Übungsaufgabe (VÜ) | |||
| Prüfung: | Prüfungsleistung als Klausur (PK) | 120 min | 100.0% | |
| Lehr- und Lernformen: | Vorlesung/Seminar/Übung |
| Lehrinhalte: | Das Modul umfasst a) Ökologische Daten: Datentypen, Datenselektion, Datentransformationen; deskriptive Statistik b) Kreuztabellen und Kontingenztafelanalyse c) Univariate Statistik [(nicht-)parametrisch] d) Fallzahlplanung e) (Rang-)Varianzanalyse f) Korrelation/Regression (einfach linear, multiple linear, logistisch; Poisson-) g) Diskriminanzanalyse h) Klassifikation von Daten (Clusteranalyse) i) Ordinationsverfahren: PCA, PCoA;CA;DCA j) kanonische Verfahren: CCA, Redundanzanalyse k) Software-Anwendungen PC-Ord, PAST, SPSS, R l) wissenschaftliche Texte und Berichte m) wissenschaftliche Literatur und deren Verwaltung inkl. der Möglichkeiten von Softwareanwendungen. |
| Lernergebnisse/Kompetenzen: | |
| Fachkompetenzen: | Die Studierenden sind in der Lage, gewonnene Daten aufzubereiten, zu analysieren und zu bewerten. Dabei beherrschen sie den Umgang mit Softwareanwendungen zur Statistik. Außerdem sind die Studierenden in der Lage bereits bei der Versuchsplanung die Anforderungen einer späteren statistischen Auswertung zu berücksichtigen. Die Studierenden sind mit den Möglichkeiten der Literaturrecherche und –verwaltung vertraut. Sie sind in der Lage selbstständig wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen. |
| Fachübergreifende Kompetenzen: | Die Studierenden beherrschen eine wissenschaftliche Arbeitsweise. |
| Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme: | Es werden die in den Modulen M_BAÖ 4.2, M_BAÖ 4.3 und M_BAÖ 4.4 zu erwerbenden Kompetenzen vorausgesetzt. Zudem werden Kenntnisse der Mathematik und Informatik auf Abiturniveau vorausgesetzt. |
| Literatur: | Legendre/Legendre: Numerical ecology Köhler, W.; Schachtel, G.; Voleske, P.: Biostatistik Backhaus, K.; Erichson, B.; Plinke, W.; Weiber, R.: Multivariate Analysemethoden Rudolf/Kuhlisch: Biostatistik Sachs/Hedderich: Angewandte Statistik – Methodensammlung mit R Bühl: PAWS 18 |