
| Code: | 190550 |
| Modul: | Holz-, Stahl-, Stahlbeton- und Mauerwerksbau |
| Module title: | Timber, Steel, Reinforced Concrete and Masonry Construction |
| Version: | 1.0 (01/2014) |
| letzte Änderung: | 22.01.2026 | Modulverantwortliche/r: | Prof. Dr.-Ing. Fichna, Matthias m.fichna@hszg.de |
| wird in 4 Studiengängen angeboten: | Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) / Diplom-Wirtschaftsingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2014 (Pflichtmodul) | Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) / Diplom-Wirtschaftsingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2018 (Pflichtmodul) | Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) / Diplom-Wirtschaftsingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2021 (Pflichtmodul) | Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) / Diplom-Wirtschaftsingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2024 (Pflichtmodul) |
| Modul läuft im: | WiSe (Wintersemester) |
| Niveaustufe: | Bachelor/Diplom |
| Dauer des Moduls: | 1 Semester |
| Lehrsprache: | Deutsch |
| Lehrort: | Zittau |
| ECTS-Punkte: | 5 |
| Gesamtworkload in h | 150 |
| Präsenzzeit | |||||
Vorlesung |
Seminar/Übung |
Praktikum |
Weiteres |
||
| Selbststudienzeit in h |
|||||
| Prüfung(en) | ||||
| Prüfungsvorleistung: | Prüfungsvorleistung als Beleg (VB) | |||
| Prüfung: | Prüfungsleistung als Klausur (PK) | 90 min | 100.0% | |
| Lehr- und Lernformen: | Die Vermittlung von Fachwissen erfolgt in Form von Vorlesungen und Seminaren |
| Lehrinhalte: | Holzbau: Holz als Baustoff, Holzwerkstoffe Bemessungssystem am Beispiel des Biegeträgers Traditionelle Verbindungen, ingenieurmäßige Verbindungen Holzschutz Stahlbau: Baustähle / Halbzeuge / Blechträger Bemessungssystem am Beispiel des Biegeträgers Verbindungsmittel Brandschutz Stahlbetonbau Bemessungssystem am Beispiel des Biegeträgers Konstruktive Bewehrungsführung Bewehrung auf Zug Mauerwerksbau Bemessungssystem am Beispiel einer tragenden Außenwand und tragenden Innenwand Mauerwerksregeln Im Rahmen des Beleges (VB) werden Vorträge zu den Besonderheiten der o.g. Bauweisen gehalten. |
| Lernergebnisse/Kompetenzen: | |
| Fachkompetenzen: | Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage, einfache Biegebemessungen im Holz-, Stahl- und Stahlbetonbau zu erklären und anzuwenden. Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage, einfache Mauerwerksnachweise anzuwenden. |
| Fachübergreifende Kompetenzen: | Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage, ingenieurmäßige Arbeitsweisen im Team anzuwenden. |
| Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme: | keine |
| Empfohlene Voraussetzungen für die Teilnahme: | Bau- und Werkstofftechnik Technische Mechanik / Tragwerke von Hochbauten Baukonstruktionslehre I u II / Energieeffiziente Bauweisen |
| Literatur: | Schneider - Bautabellen für Ingenieure , 27. Auflage, Albert (Hrsg.), Reguvis Fachmedien GmbH, ISBN 978-3-8462-1479-4, 2026 DIN EN 1990, DIN EN 1991, DIN EN 1992, DIN EN 1993, DIN EN 1995, und DIN EN 1996 in der jeweils gültigen Fassung |