
| Code: | 263550 |
| Modul: | Regenerative Energietechnik |
| Module title: | Renewable Energy Technology |
| Version: | 1.0 (01/2020) |
| letzte Änderung: | 04.02.2025 | Modulverantwortliche/r: | Prof. Dr.-Ing. Frana, Karel Karel.Frana@hszg.de |
| wird in 4 Studiengängen angeboten: | Energie- und Umwelttechnik (Bachelor of Engineering) gültig ab Matrikel 2020 |
| Energie- und Umwelttechnik (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2020 | |
| Energie- und Umwelttechnik KIA (Bachelor of Engineering) gültig ab Matrikel 2020 | |
| Energie- und Umwelttechnik KIA (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2020 | |
| Modul läuft im: | SoSe (Sommersemester) |
| Niveaustufe: | Bachelor/Diplom |
| Dauer des Moduls: | 1 Semester |
| Lehrsprache: | Deutsch |
| Lehrort: | Zittau |
| ECTS-Punkte: | 5 |
| Gesamtworkload in h | 150 |
| Präsenzzeit | |||||||
Vorlesung |
Seminar/Übung |
Praktikum |
Weiteres |
||||
| Selbststudienzeit in h |
|||||||
| |||||||
| Prüfung(en) | ||||
| Prüfungsvorleistung: | Prüfungsvorleistung Laborarbeit (VL) | |||
| Prüfung: | Prüfungsleistung als Klausur (PK) | 120 min | 100.0% | |
| Lehr- und Lernformen: | Vorlesung mit aktiver Einbeziehung der Studenten, begleitende Übungen und Praktikum. |
| Lehrinhalte: | Windenergie - Windenergieangebot und Geschichte - Bauformen, Widerstands- und Auftriebsläufer - Grundlagen der Konvertierung - Gesetz von Betz - Anlagenkomponenten - Netzintegration Wasserenergie - Wasserenergieangebot und Geschichte - Hauptgleichung der Turbomaschinen - Wasserturbinen (Pelton-, Francis, Kaplanturbinen) - Kavitation und Druckstöße - Wellen- und Gezeitenkraftwerke |
| Lernergebnisse/Kompetenzen: | |
| Fachkompetenzen: | Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage … • … das Potential regenerativer Energien an unterschiedlichen Standorten zu beurteilen • … die Konvertierung von Wind- und Wasserenergie zu verstehen • … die unterschiedlichen Bauformen von Wind- und Wasserenergieanlagen zu beurteilen und eigenständig Anlagen auszulegen • … experimentelle Untersuchungen an derartigen Anlagen vorzunehmen |
| Fachübergreifende Kompetenzen: | Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage … • … physikalische Grundprinzipien in technischen Aufgabenstellungen zu erkennen • … Arbeitstechniken zur Lösung ingenieurtechnischer Aufgabenstellungen zu entwickeln • … bei mehrteiligen Aufgabenstellungen in Gruppen zu arbeiten • … energietechnische Systeme und Prozesse zu analysieren, zu bewerten und Entwicklungspotenziale zu erkennen. |
| Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme: | Thermodynamik I+II, Strömungsmechanik I, Grundlagen der Elektrotechnik |
| Empfohlene Voraussetzungen für die Teilnahme: | Fluidenergiemaschinen |
| Literatur: |
|