
| Code: | 156350 |
| Modul: | Angewandte Ökologie |
| Module title: | Applied Ecology |
| Version: | 1.0 (05/2011) |
| letzte Änderung: | 10.06.2011 | Modulverantwortliche/r: | Prof. Dr. rer. nat. Heidger, Christa Maria C.Heidger@hszg.de |
| Modul läuft im: | WiSe (Wintersemester) |
| Niveaustufe: | Bachelor/Diplom |
| Dauer des Moduls: | 1 Semester |
| Lehrsprache: | Deutsch |
| Lehrort: | Zittau |
| ECTS-Punkte: | 8 |
| Gesamtworkload in h | 240 |
| Präsenzzeit | |||||||
Vorlesung |
Seminar/Übung |
Praktikum |
Weiteres |
||||
| Selbststudienzeit in h |
|||||||
| |||||||
| Prüfung(en) | ||||
| Prüfungsvorleistung: | Prüfungsvorleistung als Referat (VR) | |||
| Prüfung: | Prüfungsleistung als Klausur (PK) | 120 min | 100.0% | |
| Lehr- und Lernformen: | Vorlesung, Computer-Praktikum, Seminar |
| Lehrinhalte: | Ökologischer Wald- und Landbau - Grundzüge nachhaltiger Landnutzung - Verschiedene Standards im ökologischen Landbau - Standards zur nachhaltigen, naturgemäßen Forstwirtschaft - Biologische Schädlingsbekämpfung - Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit in Agrarökosystemen - Fördermöglichkeiten - Querbezüge zum Naturschutz und zur Erhaltung der Biodiversität Statistik - Aufbereitung und Analyse ökologischer Daten: Ähnlichkeit, Distanz, Diversität -Vergleich ökologischer Daten mit Hilfe (nicht-) parametrischer Testverfahren, (Rang-)Varianzanalyse - Assoziation von Arten (Kontingenz) - Einfluss (a)biotischer Faktoren auf die Vegetation (Korrelation- und Regression) - Räumliche Analyse der Vegetation - Klassifikation der Vegetation (Charakterartenmethode, Clusteranalyse) - Ordination ökologischer Daten (Hauptkomponentenanlyse, Kanonische Korrespondenzanalyse) |
| Lernergebnisse/Kompetenzen: | |
| Fachkompetenzen: | Fachkompetenzen - Bewertung konventioneller und ökologischer Bewirtschaftungsmethoden im Hinblick auf Nachhaltigkeit und die Auswirkungen auf die Biodiversität sowie die Schutzgüter: Boden, Wasser und Luft Aufbereitung, Analyse und Bewertung (vegetations-)ökologischer Daten; Umgang mit Statistik-Software |
| Fachübergreifende Kompetenzen: | Fachunabhängige Kompetenzen Kommunikation, Präsentationstechnik, Problemlösungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Fähigkeit zum komplexen interdisziplinären Denken |
| Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme: | Grundwissen Biologie, Bodenkunde, Meteorologie; Vordiplom/Bachelor in einschlägigen Fächern (z. B. Umweltwissenschaften, Agrarwissenschaften, Biologie, Biotechnologie, Ökologie & Umweltschutz oder Umwelttechnik) |
| Empfohlene Voraussetzungen für die Teilnahme: | Mathematik II für Life Sciences, Allgemeine Ökologie, Vegetationskunde, Grundlagen Statistik |
| Literatur: | Tremp, H. Aufnahme und Analyse vegetationsökologischer Daten Dierschke, H. Pflanzensoziologie Köhler, W.; Schachtel, G.; Voleske, P.: Biostatistik Backhaus, K.; Erichson, B.; Plinke, W.; Weiber, R.: Multivariate Analysemethoden Scherzinger: Naturschutz im Wald, Ulmer Linckh et al: Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Springer Verlag Plachter: Naturschutz Nitsche: Extensive Grünlandnutzung Weiger: Naturschutz durch ökologischen Landbau |