
| Code: | 158550 |
| Modul: | Abwasser |
| Module title: | Waste Water |
| Version: | 1.0 (06/2011) |
| letzte Änderung: | 06.08.2025 | Modulverantwortliche/r: | Dr.-Ing. Kayser, Gernot gernot.kayser1@tu-dresden.de |
| Modul läuft im: | WiSe (Wintersemester) |
| Niveaustufe: | Master |
| Dauer des Moduls: | 1 Semester |
| Lehrsprache: | Deutsch |
| Lehrort: | Zittau |
| ECTS-Punkte: | 5 |
| Gesamtworkload in h | 150 |
| Präsenzzeit | |||||||
Vorlesung |
Seminar/Übung |
Praktikum |
Weiteres |
||||
| Selbststudienzeit in h |
|||||||
| |||||||
| Prüfung(en) | ||||
| Prüfungsvorleistung: | Prüfungsvorleistung Laborarbeit (VL) | |||
| Prüfung: | mündliche Prüfungsleistung (PM) | 30 min | 100.0% | |
| Lehr- und Lernformen: | Vorlesung/Praktikum |
| Lehrinhalte: | Vorlesung/Praktikum Vermittlung der Grundlagen technischer Maßnahmen zum Gewässerschutz. Schwerpunkte sind umwelt-biotechnische und physikalisch-chemischen Techniken zur Reinigung belasteter Abwässer. Die jeweils zugrunde liegenden Prinzipien, Einflussparameter auf die Wirksamkeit der Verfahren werden besprochen. Anwendungsbezogene Randbedingungen werden erläutert und im Gesamtzusammenhang diskutiert. Zusammenhänge zwischen den zu eliminierenden Belastungskomponenten und den eingesetzten Techniken werden vermittelt. Ebenso werden Grundlagen zu Aufbau, Betrieb und Anwendung von umweltbiotechnologischen Anlagen, verschiedene Typen und Betriebsweisen von Reaktoren, sowie der jeweilige Einfluss auf Wachstum und Aktivität von Mikrorganismen ausführlich diskutiert. Im integrierten Laborpraktikum werden Batch- und kontinuierlicher Betrieb, sowie komplexe Reaktionsketten praktisch geübt und von den Studierenden angewendet. Ergänzt wird das Praktikum durch Versuche zur physikalisch-chemischen Abwasserbehandlung. Grundlegende Abhängigkeiten von Einflussparametern, sowie Zusammenhänge in komplexen Aufbereitungsketten werden im Rahmen des Praktikums von den Studierenden selbst erarbeitet.Das Modul soll den Studierenden einen Überblick über den Komplex der biologischen und physikalisch-chemischen Abwasserreinigung vermitteln. Der Student wird damit in die Lage versetzt, Anlagen zur Reinigung kommunaler und industrieller Abwässer zu konzeptionieren, zu planen, zu betreiben und zu bewerten. |
| Lernergebnisse/Kompetenzen: | |
| Fachkompetenzen: | Abwasserreinigung Kenntnisse der Zielsetzungen, Lösungen und Probleme der Abwasserreinigung, sowie der relevanten rechtlichen Regelungen; Zuordnung geeigneter Behandlungstechnologien zu Abwässern / Abwasserinhaltsstoffen; Übertragung dieser Kenntnisse auf neue Stoffe bzw. Abwässer; Planung, Implementierung und Betrieb von Abwasserreinigungs- und –recyclinganlagen mit biologischen, physikalisch-chemischen und/oder mechanischen Aufbereitungsstufen; Grundkenntnisse der Abwasseranalytik; einfache Berechnungen zur Dimensionierung von Abwasserreinigungsanlagen. |
| Fachübergreifende Kompetenzen: | Abwasserreinigung: Interdisziplinäres analytisches Denken; Fähigkeit zum Erkennen von Problemstellungen; Sensibilisierung zum Erkennen umweltrechtlicher Trends/Restriktionen; Kommunikations- und Teamfähigkeit bei der Zusammenarbeit zwischen Behörden Ingenieurbüros und ausführenden Firmen; frühzeitiges Erkennen gesellschaftlicher Kritik bei der Abfallentsorgung und Abfallverwertung der Entsorgung und Verwertung von Abströmen (Abfall, Abluft, Abwasser) |
| Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme: | Mikrobiologische und chemische Grundkenntnisse |
| Empfohlene Voraussetzungen für die Teilnahme: | Grundkenntnisse mechanischer Verfahrenstechnik |
| Literatur: | Abwasserreinigung: Bever, Stein, Teichmann (1993): Weitergehende Abwasserreinigung; Oldenbourg Verlag, München Mudrack, Kunst (1994): Biologie der Abwasserreinigung; Gustav Fischer Verlag, Stuttgart Henze, Harremoes, La Cour Jansen, Arvin (2002): Wastewater Treatment; Springer-Verlag, Berlin |