Studiengänge >> Wirtschaftsingenieurwesen 2009 Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) |
Studiengang: | Wirtschaftsingenieurwesen (2009) |
Fakultät: | Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen |
Abschluss: | Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) / Diplom-Wirtschaftsingenieurin (FH) |
Regelstudienzeit: | 8 Semester |
ECTS-Punkte: | 240 |
Studienbeginn: | WiSe (Wintersemester) | Lehrsprache: |
Studiendokumente: | Prüfungsordnung: Studienordnung: |
weitere Dokumente: |
Nr. | Module | Punkte* |
ungen |
| |||||||
WW4.1 | 100950 Betriebswirtschaftslehre |
||||||||||
WW6.1 | 130450 Informatik I (Tabellenkalkulation und Datenbanken) |
VB |
|||||||||
WW1.1 | 130850 Mathematik I |
||||||||||
WW9.1 | 100900 Technische Mechanik |
||||||||||
WW3 | 101790 Volkswirtschaftslehre |
||||||||||
WW12 | 131650 Physik |
||||||||||
131150 Informatik II *** |
VB |
||||||||||
WW5.1 | 140900 Rechnungswesen I (Jahresabschluss) |
||||||||||
WW10.1 | 131500 Technische Thermodynamik |
||||||||||
WW9.2 | 131400 Konstruktion und Werkstofftechnik |
PK90 |
|||||||||
WW1.2 | 130900 Mathematik II |
||||||||||
WW9.3 | 131450 Fertigungsverfahren |
||||||||||
WW11 | 103380 Grundlagen der Elektrotechnik |
||||||||||
WW4.2 | 101750 Investition und Finanzierung |
||||||||||
WW5.2 | 105510 Rechnungswesen II (Kostenrechnung und Grundlagen des Controlling) |
||||||||||
WW10.2 | 103780 Technische und ökologische Grundlagen der Energiewirtschaft |
||||||||||
WW6.2 | 123700 Wirtschaftsinformatik I (Grundlagen der Informations- und Kommunikationssysteme, Datenbanksysteme) |
VB |
|||||||||
WW1.3 | 130950 Mathematik III |
||||||||||
WW8 | 136450 Business English B1 |
PM90 PK90 |
|||||||||
WW2 | 131250 Statistik |
||||||||||
WW10.3 | 105740 Fertigungswirtschaft |
||||||||||
WW4.3 | 101760 Marketing |
||||||||||
WW6.3 | 123750 Wirtschaftsinformatik II (IT-Anwendungssysteme, Auswahl von Standardsoftware, IT-Management) |
VB |
|||||||||
WW7 | 131350 Recht |
||||||||||
WW13 | 101800 Controlling |
||||||||||
WW14 | 131600 Materialwirtschaft und Logistik |
||||||||||
WW17 | 131700 Betriebliche Software |
||||||||||
WW18 | 131750 Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik |
||||||||||
WW20 | 130550 Betriebspraktikum |
PM20 |
|||||||||
WW15 | 125350 Personalmanagement und Interkulturalität |
||||||||||
WW16 | 130500 Unternehmensplanspiel |
PL PB PM20 |
|||||||||
WW19 | 130800 Umwelt- und Qualitätsmanagement |
||||||||||
WW21 | 130600 Diplomandenkolloquium |
||||||||||
WW22 | 131800 Abschlussmodul (Diplom-Arbeit und Verteidigung) |
PM50 |
|||||||||
Wahlpflichtmodul I 5 ECTS-Punkte | |||||||||||
WW W11 | 101770 Arbeitswissenschaften |
VB |
|||||||||
WW W12 | 131900 Fertigungsmittel |
||||||||||
WW W13 | 132500 Konstruktionslehre/CAD |
||||||||||
WW W14 | 105730 Investition und Finanzmärkte |
||||||||||
WW W15 | 112800 Investitionsplanung und -kontrolle |
||||||||||
Wahlpflichtmodul II 5 ECTS-Punkte | |||||||||||
WW W21 | 132550 Arbeits- und Wirtschaftsrecht |
||||||||||
WW W22 | 132600 Lehrgebietsübergreifende Projektarbeit |
||||||||||
WW W23 | 132650 Energiepolitik/Energie- und Umweltrecht |
||||||||||
WW W24 | 125700 Spezielle Wirtschaftsinformatik |
PR |
|||||||||
WW W25 | 125200 Vertriebsmanagement |
||||||||||
SWS pro Semester | |||||||||||
ECTS-Punkte pro Semester | |||||||||||
Vertiefungs- oder Studienrichtung Produktionswirtschaft | |||||||||||
WWP1 | 132700 Arbeitsvorbereitung/CNC-Programmierung/Robotertechnik |
PB |
|||||||||
WWP3 | 132800 Technische Dokumentation und Qualitätssicherung |
PB |
|||||||||
WWP2 | 132750 Planung und Steuerung in Produktionssystemen |
||||||||||
WWP4 | 132850 ERP Projektseminar Produktionswirtschaft |
||||||||||
SWS der Studienrichtung pro Semester | |||||||||||
ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | |||||||||||
Vertiefungs- oder Studienrichtung Energiewirtschaft und Energietechnik | |||||||||||
WWE1 | 132900 Versorgungstechnik |
||||||||||
WWE2 | 132950 Ver- und Entsorgungswirtschaft/Anlagenbewertung |
PM20 |
|||||||||
WWE3 | 133000 Energetische Prozessanalyse/Anwenderberatung |
||||||||||
WWE4 | 133050 Energiemarkt/Energiesystemplanung |
||||||||||
SWS der Studienrichtung pro Semester | |||||||||||
ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | |||||||||||
Gesamtzahl ECTS-Punkte des Studiengangs pro Semester |
* | 1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden |
** | eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche |
*** | Wahlmodul (Anmeldung durch den Prüfling erforderlich, siehe §14 Abs. 1 der PO) |
1 | zzgl. SWS des/der ausgewählten Wahlpflichtmoduls/e |
Legende zur Tabelle: | |
WiSe | = Wintersemester |
SoSe | = Sommersemester |
ECTS | = European Credit Transfer System – (Punkte) |
PA | = Prüfungsleistung in Form der Abschlussarbeit gemäß § 21 |
PB | = Alternative Prüfungsleistung in Form des Belegs gemäß § 22 Absatz 1 Nr.1, Absatz 2 |
PK | = Schriftliche Prüfungsleistung in Form der Klausur gemäß §§ 19 Absatz 1 Nr.1; 20 |
PL | = Alternative Prüfungsleistung in Form der Laborleistung gemäß § 22 Abs.1 Nr.3, Absatz 4 |
PM | = Mündliche Prüfungsleistung gemäß § 18 |
PP | = Prüfungsleistung in Form des Praxisbelegs |
PR | = Alternative Prüfungsleistung in Form des Referates gemäß § 22 Absatz 1 Nr.2, Absatz 3 |
VB | = Prüfungsvorleistung in Form des Belegs gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. § 22 Absatz 1 Nr.1, Abs.2 |
(Die Zahlenangabe hinter der Prüfungsart gibt die Dauer der Prüfungsleistung in Minuten an.) |