Studiengänge >> Kultur und Management 2021 M.A. |
Studiengang: | Kultur und Management (2021) |
Fakultät: | Management- und Kulturwissenschaften |
Abschluss: | Master of Arts |
Regelstudienzeit: | 4 Semester |
ECTS-Punkte: | 120 |
Studienbeginn: | WiSe+SoSe (Winter- und Sommersemester) | Lehrsprache: | Deutsch |
Studiendokumente: | Prüfungsordnung: Studienordnung: Änderungssatzung(en): Akkreditierung bis: |
Nr. | Module | Punkte* |
ungen |
| |||
243400 Ästhetik (inkl. Inszenierungspraxis) |
VL |
||||||
243950 Forschungsseminar I |
|||||||
269650 Ressourcen- und Netzwerkmanagement |
VR |
||||||
243500 Strategien der Kulturpolitik |
VL |
||||||
244050 Zeitgenössischer Kunstbetrieb |
VL |
||||||
W_1 | 263950 Fremdsprachenkompetenzen für WKb/WKm *** |
||||||
239550 Forschungsseminar II |
|||||||
246550 Kreativität in der Kreativwirtschaft |
VR |
||||||
246050 Kultur- und Gründungsfinanzierung |
PK60 VR |
||||||
239450 Kulturen und Identitäten im Wandel / Identitätsparameter in der europäischen Kulturgeschichte |
VL |
||||||
269600 Unternehmensführung und Marketing |
VB |
||||||
W_2 | 263950 Fremdsprachenkompetenzen für WKb/WKm *** |
||||||
186050 Abschlussmodul (Master-Thesis und Verteidigung) |
PA |
||||||
Praxisprojekt oder Auslandsstudiensemester 30 ECTS-Punkte | |||||||
263900 Auslandsstudiensemester Kultur und Management |
|||||||
246650 Praxisforschungsprojekt |
VR |
||||||
SWS pro Semester | |||||||
ECTS-Punkte pro Semester | |||||||
Vertiefungs- oder Studienrichtung Kreativworkshops 1 | |||||||
Kreativworkshop I 5 ECTS-Punkte | |||||||
270800 Kreativworkshop I Interkulturelle Kunstbegegnungen |
VL |
||||||
Kreativworkshop II 5 ECTS-Punkte | |||||||
271050 Kreativworkshop II Interkulturelle Kunstbegegnungen |
VL |
||||||
SWS der Studienrichtung pro Semester | |||||||
ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | |||||||
Vertiefungs- oder Studienrichtung Kreativworkshops 2 | |||||||
Kreativworkshop III 7 ECTS-Punkte | |||||||
271100 Kreativworkshop III Interkulturelle Kunstbegegnungen |
PL |
||||||
Kreativworkshop IV 3 ECTS-Punkte | |||||||
274600 Kreativworkshops IV Interkulturelle Kunstbegegnungen |
|||||||
SWS der Studienrichtung pro Semester | |||||||
ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | |||||||
Vertiefungs- oder Studienrichtung Kreativworkshops 3 | |||||||
Kreativworkshop V 5 ECTS-Punkte | |||||||
271200 Kreativworkshop V Interkulturelle Kunstbegegnungen (inkl. Eigenprojekt) |
VL |
||||||
Kreativworkshop VI 5 ECTS-Punkte | |||||||
271250 Kreativworkshop VI Interkulturelle Kunstbegegnungen (inkl. Eigenprojekt) |
VL |
||||||
SWS der Studienrichtung pro Semester | |||||||
ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | |||||||
Gesamtzahl ECTS-Punkte des Studiengangs pro Semester |
* | 1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden |
** | eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche |
*** | Wahlmodul (Anmeldung durch den Prüfling erforderlich, siehe §14 Abs. 1 der PO) |
1 | zzgl. SWS des/der ausgewählten Wahlpflichtmoduls/e |
Legende zur Tabelle: | |
WiSe | = Wintersemester |
SoSe | = Sommersemester |
ECTS | = European Credit Transfer System – (Punkte) |
PA | = Prüfungsleistung in Form der Abschlussarbeit gemäß § 21 |
PB | = Alternative Prüfungsleistung in Form des Belegs gemäß § 22 Absatz 1 Nr.1, Absatz 2 |
PK | = Schriftliche Prüfungsleistung in Form der Klausur gemäß §§ 19 Absatz 1 Nr.1; 20 |
PL | = Alternative Prüfungsleistung in Form der Laborleistung gemäß § 22 Abs.1 Nr.3, Absatz 4 |
PM | = Mündliche Prüfungsleistung gemäß § 18 |
PP | = Prüfungsleistung in Form des Praxisbelegs |
P | = Prüfungsleistung/en entsprechend den Wahlpflichtkomponenten |
VB | = Prüfungsvorleistung in Form des Belegs gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. § 22 Absatz 1 Nr.1, Abs.2 |
VL | = Prüfungsvorleistung in Form der Laborleistung gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. § 22 Abs.1 Nr.3, Absatz 4 |
VR | = Prüfungsvorleistung in Form des Referates gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. § 22 Absatz 1 Nr.2, Absatz 3 |
(Die Zahlenangabe hinter der Prüfungsart gibt die Dauer der Prüfungsleistung in Minuten an.) |