
| Studiengänge >> Wirtschaftsingenieurwesen 2021 Dipl.-Wi.-Ing. (FH) |
| Studiengang: | Wirtschaftsingenieurwesen (2021) |
| Fakultät: | Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen |
| Abschluss: | Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) / Diplom-Wirtschaftsingenieurin (FH) |
| Regelstudienzeit: | 8 Semester |
| ECTS-Punkte: | 240 |
| Studienbeginn: | WiSe (Wintersemester) | Lehrsprache: | Deutsch |
| Studiendokumente: | Prüfungsordnung: Studienordnung: Änderungssatzung(en): |
|
weitere Dokumente: |
| Nr. | Module | Punkte* |
ungen |
| |||||||
| 1.1 | 275600 Mathematik I |
||||||||||
| 1.2 | 189250 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre |
||||||||||
| 1.3 | 275150 Rechnungswesen I (Buchführung und Bilanzierung) |
||||||||||
| 1.4 | 193450 Wirtschaftsinformatik I (Grundlagen der Informations- und Kommunikationssysteme, Datenbanksysteme) |
VL |
|||||||||
| 1.5 | 131650 Physik |
||||||||||
| 1.6 | 277350 Technische Mechanik |
||||||||||
| 2.1 | 275650 Mathematik II |
||||||||||
| 2.2 | 208000 Einführung in die Thermodynamik |
||||||||||
| 2.3 | 189600 Rechnungswesen II (Kostenrechnung und Grundlagen des Controlling) |
||||||||||
| 2.4 | 277450 Wirtschaftsinformatik II (IT-Anwendungssysteme, Auswahl von Standardsoftware, IT-Management, Programmierung) |
PK90 VL VT |
|||||||||
| 2.5 | 103380 Grundlagen der Elektrotechnik |
||||||||||
| 2.6 | 204800 Konstruktion I und Werkstofftechnik |
PB |
|||||||||
| 3.1 | 203000 Statistik |
||||||||||
| 3.2 | 101750 Investition und Finanzierung |
||||||||||
| 3.3 | 262900 Marketing |
||||||||||
| 3.4 | 101790 Volkswirtschaftslehre |
||||||||||
| 3.5 | 276550 Fertigungsverfahren |
||||||||||
| 3.6 | 265400 Wahlpflichtmodul ZfL |
||||||||||
| 4.F1 | 191550 Grundlagen der wissenschaftlichen Arbeit *** |
VT |
|||||||||
| 4.1 | 202800 Quantitative Verfahren |
||||||||||
| 4.2 | 277700 Controlling |
||||||||||
| 4.3 | 275050 Regenerative Energiesysteme |
||||||||||
| 4.4 | 131350 Recht |
||||||||||
| 4.5 | 278000 Produktion und Lean Management |
PB VT |
|||||||||
| 4.6 | 199950 Konstruktion II |
||||||||||
| 5.1 | 278050 Logistikmanagement |
PB VT |
|||||||||
| 5.2 | 277950 Digitale Technologien und Projektmanagement |
PR VT |
|||||||||
| 5.3 | 131750 Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik |
||||||||||
| 6.1 | 130550 Betriebspraktikum |
PM20 |
|||||||||
| 7.1 | 277400 Unternehmensplanspiel |
PL PB PM20 |
|||||||||
| 7.2 | 277500 ERP Projektseminar |
||||||||||
| 8.1 | 214500 Diplomandenkolloquium |
||||||||||
| 8.2 | 131800 Abschlussmodul (Diplom-Arbeit und Verteidigung) |
PM50 |
|||||||||
| Wahlpflichtmodul Technik 5 ECTS-Punkte | |||||||||||
| 5.T1 | 230750 Gebäudeautomation/Energiemanagement |
||||||||||
| 5.T2 | 204150 Leitsysteme/Industrielle Datenkommunikation |
PM30 |
|||||||||
| 5.T3 | 206800 Modellierung und Simulation |
||||||||||
| 5.T4 | 198750 Heizungs- und Raumlufttechnik |
||||||||||
| 5.T5 | 206900 Einführung in die Prozessautomatisierung |
||||||||||
| 5.T6 | 221450 Bionik |
||||||||||
| Wahlpflichtmodul Wirtschaft 5 ECTS-Punkte | |||||||||||
| 7.W1 | 242250 Arbeits- und Wirtschaftsrecht |
||||||||||
| 7.W2 | 242150 Regionalentwicklung und KMU |
||||||||||
| 7.W4 | 240950 Produkt- und Preismanagement |
VB |
|||||||||
| 7.W5 | 241000 Marktorientierte Unternehmenskonzepte |
||||||||||
| SWS pro Semester | |||||||||||
| ECTS-Punkte pro Semester | |||||||||||
| Vertiefungs- oder Studienrichtung Nachhaltige Energie- und Versorgungswirtschaft | |||||||||||
| 5.E1 | 102230 Elektrische Energietechnik |
VL |
|||||||||
| 5.E2 | 275000 Leitungsgebundene Energieversorgung |
||||||||||
| 7.E3 | 133050 Energiemarkt/Energiesystemplanung |
||||||||||
| 7.E4 | 204900 Energetische Prozessanalyse |
||||||||||
| 7.E5 | 274950 Ver- und Entsorgungswirtschaft |
||||||||||
| SWS der Studienrichtung pro Semester | |||||||||||
| ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | |||||||||||
| Vertiefungs- oder Studienrichtung Produktion und Digitale Transformation | |||||||||||
| 5.P1 | 204500 Fertigungsmittel |
VT |
|||||||||
| 5.P2 | 132700 Arbeitsvorbereitung/CNC-Programmierung/Robotertechnik |
PB |
|||||||||
| 7.P3 | 276600 Digitalisierte Produktionsprozessentwicklung |
||||||||||
| 7.P4 | 201200 Qualitätsmanagement und technische Dokumentation |
||||||||||
| 7.P5 | 204450 Planung und Steuerung in Produktionssystemen |
VB |
|||||||||
| SWS der Studienrichtung pro Semester | |||||||||||
| ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | |||||||||||
| Gesamtzahl ECTS-Punkte des Studiengangs pro Semester | |||||||||||
| * | 1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden |
| ** | eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche |
| *** | Wahlmodul (Anmeldung durch den Prüfling erforderlich, siehe §14 Abs. 1 der PO) |
| 1 | zzgl. SWS des/der ausgewählten Wahlpflichtmoduls/e |
| Legende zur Tabelle: | |
| WiSe | = Wintersemester |
| SoSe | = Sommersemester |
| ECTS | = European Credit Transfer System – (Punkte) |
| PA | = Prüfungsleistung in Form der Abschlussarbeit gemäß § 21 |
| PB | = Alternative Prüfungsleistung in Form des Belegs gemäß § 22 Absatz 1 Nr.1, Absatz 2 |
| PK | = Schriftliche Prüfungsleistung in Form der Klausur gemäß §§ 19 Absatz 1 Nr.1; 20 |
| PL | = Alternative Prüfungsleistung in Form der Laborleistung gemäß § 22 Abs.1 Nr.3, Absatz 4 |
| PM | = Mündliche Prüfungsleistung gemäß § 18 |
| PP | = Prüfungsleistung in Form des Praxisbelegs |
| PR | = Alternative Prüfungsleistung in Form des Referates gemäß § 22 Absatz 1 Nr.2, Absatz 3 |
| P | = Prüfungsleistung/en entsprechend den Wahlpflichtkomponenten |
| NO | = Bewertung des Moduls mit bestanden/nicht bestanden |
| VB | = Prüfungsvorleistung in Form des Belegs gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. § 22 Absatz 1 Nr.1, Abs.2 |
| VL | = Prüfungsvorleistung in Form der Laborleistung gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. § 22 Abs.1 Nr.3, Absatz 4 |
| VT | = Prüfungsvorleistung in Form des Testats gemäß § 17 Abs. 2 |
| (Die Zahlenangabe hinter der Prüfungsart gibt die Dauer der Prüfungsleistung in Minuten an.) | |