
| Studiengänge >> Ökologie und Umweltschutz 2020 B.Sc. |
| Studiengang: | Ökologie und Umweltschutz (2020) |
| Fakultät: | Natur- und Umweltwissenschaften |
| Abschluss: | Bachelor of Science |
| Regelstudienzeit: | 7 Semester |
| ECTS-Punkte: | 210 |
| Studienbeginn: | WiSe (Wintersemester) | Lehrsprache: | Deutsch |
| Studiendokumente: | Prüfungsordnung: Studienordnung: Änderungssatzung(en): Akkreditierung bis: |
|
weitere Dokumente: |
| Nr. | Module | Punkte* |
ungen |
| ||||||
| 1 | 105780 Mathematik I |
|||||||||
| 2 | 105790 Physik I |
|||||||||
| 3 | 105110 Allgemeine Biologie |
|||||||||
| 7 | 215100 Allgemeine und Anorganische Chemie für Life Sciences |
PL |
||||||||
| 15 | 218850 Prinzipien der Ökologie |
|||||||||
| 8 | 105800 Mathematik II |
|||||||||
| 9 | 105810 Physik II |
PM30 |
||||||||
| 10 | 218800 Grundlagen des Rechts und Umweltrechts |
|||||||||
| 11 | 219100 Funktionsmorphologie und Systematik |
VL |
||||||||
| 12 | 216200 Organische Chemie für Life Sciences |
|||||||||
| 13 | 266050 Minerale, Gesteine, Böden |
|||||||||
| 14 | 212200 Grundlagen der Physikalischen Chemie für Life Sciences |
PL VT |
||||||||
| 16 | 218900 Kartierung und Bodenanalyse |
VL |
||||||||
| 17 | 218950 Umwelttechnik I |
|||||||||
| 18 | 217800 Umweltorientierte Unternehmensführung - Teil 1 |
|||||||||
| 19 | 219000 Umwelttechnik II |
|||||||||
| 20 | 105120 Mikrobiologie mit Praktikum |
PL |
||||||||
| 21 | 219050 Hydrobiologie und Gewässerschutz |
VL |
||||||||
| 22 | 265950 Landschaften und Böden |
VR |
||||||||
| 23 | 217850 Umweltorientierte Unternehmensführung - Teil 2 |
|||||||||
| 24 | 106620 Ökosystemkunde |
|||||||||
| 25 | 229350 Geoinformationssysteme (GIS) |
|||||||||
| 26 | 217950 Umweltorientierte Unternehmensführung - Teil 3 |
PM30 |
||||||||
| 27 | 219200 Umwelttechnik III |
VL |
||||||||
| 28 | 219300 Praxismodul |
|||||||||
| 29 | 106660 Ökotoxikologie/Umweltschadstoffe |
|||||||||
| 30 | 218100 Angewandtes Umweltrecht/Umweltethik |
|||||||||
| 32 | 220050 Abschlussmodul (Bachelor-Arbeit und Verteidigung) |
PA |
||||||||
| Flexikatalog: Wahlpflichtmodule (1 aus 9) 5 ECTS-Punkte | ||||||||||
| 44WM | 254450 Aktive Kommunikation |
VB |
||||||||
| 47WM | 204900 Energetische Prozessanalyse |
|||||||||
| 49WM | 213500 Englisch für Naturwissenschaften |
PK90 |
||||||||
| 48WM | 189650 Geoinformationssysteme und Geomarketing |
|||||||||
| 51WM | 254950 Innovation und Projekt |
VB |
||||||||
| 46WM | 219800 Praktische Informatik |
PK120 |
||||||||
| 52WM | 255000 Selbstmanagement und Teamentwicklung |
VB |
||||||||
| 45WM | 265000 Umweltanalytik |
|||||||||
| 50WM | 254900 Wissenschaftliches Arbeiten in der digitalen Welt |
|||||||||
| Wahlpflichtmodule (1 aus 31) 5 ECTS-Punkte | ||||||||||
| 6 | 261800 Fachübergreifende Kompetenzen (Wahlpflichtmodule) |
|||||||||
| Wahlpflichtmodule (eins aus zwei) 5 ECTS-Punkte | ||||||||||
| 4 | 229250 Englisch für Naturwissenschaften_Grundkurs |
PK90 PM60 |
||||||||
| 5 | 213500 Englisch für Naturwissenschaften |
PK90 |
||||||||
| SWS pro Semester | ||||||||||
| ECTS-Punkte pro Semester | ||||||||||
| Vertiefungs- oder Studienrichtung Umweltorientierte Unternehmensführung / Umwelttechnik | ||||||||||
| 38 | 218000 Produktionsintegrierter Umweltschutz (PIUS) |
|||||||||
| 39 | 219700 Sortiertechnik/Verfahrenstechnik – Grundlagenpraktikum |
PK120 |
||||||||
| 43 | 218600 Risikomanagement für Ökologen |
|||||||||
| Wahlpflichtmodule (2 aus 3) 10 ECTS-Punkte | ||||||||||
| 41WM | 200500 Fluiddynamik I |
VL |
||||||||
| 40WM | 218050 Projektseminar: Umwelt-, Arbeitsschutz und Energie |
|||||||||
| 42WM | 219750 Sortieren/Altlasten/Probenahme |
PK120 |
||||||||
| SWS der Studienrichtung pro Semester | ||||||||||
| ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | ||||||||||
| Vertiefungs- oder Studienrichtung Naturschutz / Landschaftsplanung | ||||||||||
| 33 | 265850 Vegetationskunde und Biotopschutz |
PL VL |
||||||||
| 34 | 266100 Witterung, Klima, Wasserhaushalt |
VB |
||||||||
| 35 | 219550 Tiersystematik und Artenschutz |
VL |
||||||||
| 36 | 265900 Landschaftsplanung I |
VR |
||||||||
| 37 | 266000 Landschaftsplanung II |
VR |
||||||||
| SWS der Studienrichtung pro Semester | ||||||||||
| ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | ||||||||||
| Gesamtzahl ECTS-Punkte des Studiengangs pro Semester | ||||||||||
| * | 1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden |
| ** | eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche |
| 1 | zzgl. SWS des/der ausgewählten Wahlpflichtmoduls/e |
| Legende zur Tabelle: | |
| WiSe | = Wintersemester |
| SoSe | = Sommersemester |
| ECTS | = European Credit Transfer System – (Punkte) |
| PA | = Prüfungsleistung in Form der Abschlussarbeit gemäß § 21 |
| PB | = Alternative Prüfungsleistung in Form des Belegs gemäß § 22 Absatz 1 Nr.1, Absatz 2 |
| PK | = Schriftliche Prüfungsleistung in Form der Klausur gemäß §§ 19 Absatz 1 Nr.1; 20 |
| PL | = Alternative Prüfungsleistung in Form der Laborleistung gemäß § 22 Abs.1 Nr.3, Absatz 4 |
| PM | = Mündliche Prüfungsleistung gemäß § 18 |
| PP | = Prüfungsleistung in Form des Praxisbelegs |
| PR | = Alternative Prüfungsleistung in Form des Referates gemäß § 22 Absatz 1 Nr.2, Absatz 3 |
| P | = Prüfungsleistung/en entsprechend den Wahlpflichtkomponenten |
| PO | = Prüfungsleistung als Referat/Posterpräsentation |
| VB | = Prüfungsvorleistung in Form des Belegs gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. § 22 Absatz 1 Nr.1, Abs.2 |
| VL | = Prüfungsvorleistung in Form der Laborleistung gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. § 22 Abs.1 Nr.3, Absatz 4 |
| VR | = Prüfungsvorleistung in Form des Referates gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. § 22 Absatz 1 Nr.2, Absatz 3 |
| VT | = Prüfungsvorleistung in Form des Testats gemäß § 17 Abs. 2 |
| (Die Zahlenangabe hinter der Prüfungsart gibt die Dauer der Prüfungsleistung in Minuten an.) | |