Studiengänge >> Maschinenbau KIA 2020 Dipl.-Ing. (FH) |
Studiengang: | Maschinenbau KIA (2020) |
Fakultät: | Maschinenwesen |
Abschluss: | Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH) |
Regelstudienzeit: | 10 Semester |
ECTS-Punkte: | 240 |
Studienbeginn: | WiSe (Wintersemester) | Lehrsprache: | Deutsch |
Studiendokumente: | Prüfungsordnung: Studienordnung: Änderungssatzung(en): Akkreditierung bis: |
weitere Dokumente: Praxisordnunggültig ab 2007/2008 |
Nr. | Module | Punkte* |
ungen |
| |||||||||
M01 | 256100 Technische Thermodynamik I - Energielehre |
VL |
|||||||||||
M02 | 101720 Grundlagen der Informatik |
VT VB VT |
|||||||||||
M03 | 100950 Betriebswirtschaftslehre |
||||||||||||
M04 | 103400 Ingenieurmathematik I |
||||||||||||
M05 | 256200 Physik und Grundlagen der Elektrotechnik |
||||||||||||
M06 | 256250 Technische Mechanik I - Statik |
||||||||||||
M07 | 256300 Werkstofftechnik und -chemie |
||||||||||||
M08 | 103170 Fertigungstechnik I |
VL |
|||||||||||
M09 | 103410 Ingenieurmathematik II |
||||||||||||
M11 | 255750 Grundlagenpraktikum Physik, Elektrotechnik, Werkstoffprüfung |
PL |
|||||||||||
M12 | 151450 Technische Mechanik II - Festigkeitslehre |
||||||||||||
M13 | 220650 Technische Thermodynamik II - Wärmeübertragung |
VL |
|||||||||||
M10 | 261050 Konstruktionslehre I |
||||||||||||
M16 | 256600 Strömungsmechanik I |
VL |
|||||||||||
M14 | 220550 Physikalische und fertigungstechnische Grundlagen der Messtechnik |
||||||||||||
M15 | 201100 Maschinenelemente I |
PK90 |
|||||||||||
M17 | 220600 Technische Mechanik III - Kinematik/Kinetik |
||||||||||||
M18 | 256550 Technische Thermodynamik III - Prozessthermodynamik |
VL |
|||||||||||
MMd01 | 220800 Werkzeugmaschinen |
VK |
|||||||||||
MMd02 | 256500 FEM I und Angewandte Mathematik |
PB |
|||||||||||
MMd03 | 103020 Arbeitsvorbereitung |
VB |
|||||||||||
MMd04 | 220750 Maschinenelemente II |
VL |
|||||||||||
MMd05 | 220900 Konstruktionslehre II |
||||||||||||
MMd06 | 203150 Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung |
VB |
|||||||||||
MW01 | 131150 Informatik II *** |
VB |
|||||||||||
MMd07 | 200300 Praxissemester |
PP |
|||||||||||
MMd08 | 104330 Steuerungs- und Regelungstechnik |
||||||||||||
MMd09 | 220850 Antriebstechnik |
VL |
|||||||||||
MW02 | 221100 Fluidenergiemaschinen *** |
||||||||||||
MMd12 | 221500 Angewandte C-Technik |
PB |
|||||||||||
MMd13 | 201150 Maschinenuntersuchungen |
PL |
|||||||||||
MMd14 | 103070 Produktionssteuerung/Industriebetriebslehre |
VB |
|||||||||||
MMd15 | 201500 Abschlussmodul (Diplom-Arbeit und Verteidigung) |
PM40 |
|||||||||||
Fachübergreifende Kompetenzen ZfL 5 ECTS-Punkte | |||||||||||||
MMd10 | 261800 Fachübergreifende Kompetenzen (Wahlpflichtmodule) |
||||||||||||
Wahlpflichtbereich 5 ECTS-Punkte | |||||||||||||
MMd11.1 | 220950 Projektarbeit Strukturanalyse |
||||||||||||
MMd11.2 | 221150 Füge- und Montagetechnik |
VT |
|||||||||||
MMd11.3 | 202100 Grundlagen der Kunststofftechnologie |
||||||||||||
MMd11.4 | 256650 Oberflächentechnik |
||||||||||||
MMd11.5 | 221050 Verfahrenstechnik |
||||||||||||
MMd11.6 | 202450 Wirtschaftsrecht/Kosten- und Leistungsrechnung |
||||||||||||
SWS pro Semester | |||||||||||||
ECTS-Punkte pro Semester | |||||||||||||
Vertiefungs- oder Studienrichtung Konstruktionstechnik | |||||||||||||
MMK01 | 220700 Maschinendynamik |
||||||||||||
MMK02 | 199000 Strukturdynamik |
VL |
|||||||||||
MMK03 | 198150 Bauteilsicherheit/Schadensfalldiagnose |
||||||||||||
MMK04 | 256950 Maschinenkonstruktion |
PM20 |
|||||||||||
MMK05 | 198950 Mechanismentechnik |
||||||||||||
SWS der Studienrichtung pro Semester | |||||||||||||
ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | |||||||||||||
Vertiefungs- oder Studienrichtung Produktionstechnik | |||||||||||||
MMP01 | 200900 Materialflusstechnik/Industrierobotertechnik |
PB VT |
|||||||||||
MMP02 | 221000 Projektseminar |
PR |
|||||||||||
MMP03 | 206600 Fertigungsmesstechnik |
VL |
|||||||||||
MMP04 | 261250 Fertigungstechnik II |
||||||||||||
MMP05 | 200850 Projektarbeit Fertigungssysteme |
PM20 |
|||||||||||
SWS der Studienrichtung pro Semester | |||||||||||||
ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | |||||||||||||
Gesamtzahl ECTS-Punkte des Studiengangs pro Semester |
* | 1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden |
** | eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche |
*** | Wahlmodul (Anmeldung durch den Prüfling erforderlich, siehe §14 Abs. 1 der PO) |
1 | zzgl. SWS des/der ausgewählten Wahlpflichtmoduls/e |
Legende zur Tabelle: | |
WiSe | = Wintersemester |
SoSe | = Sommersemester |
ECTS | = European Credit Transfer System – (Punkte) |
PA | = Prüfungsleistung in Form der Abschlussarbeit gemäß § 21 |
PB | = Alternative Prüfungsleistung in Form des Belegs gemäß § 22 Absatz 1 Nr.1, Absatz 2 |
PK | = Schriftliche Prüfungsleistung in Form der Klausur gemäß §§ 19 Absatz 1 Nr.1; 20 |
PL | = Alternative Prüfungsleistung in Form der Laborleistung gemäß § 22 Abs.1 Nr.3, Absatz 4 |
PM | = Mündliche Prüfungsleistung gemäß § 18 |
PP | = Prüfungsleistung in Form des Praxisbelegs |
PR | = Alternative Prüfungsleistung in Form des Referates gemäß § 22 Absatz 1 Nr.2, Absatz 3 |
P | = Prüfungsleistung/en entsprechend den Wahlpflichtkomponenten |
VB | = Prüfungsvorleistung in Form des Belegs gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. § 22 Absatz 1 Nr.1, Abs.2 |
VK | = Prüfungsvorleistung in Form der Klausur gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. §§ 19 Absatz 1 Nr.1; 20 |
VL | = Prüfungsvorleistung in Form der Laborleistung gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. § 22 Abs.1 Nr.3, Absatz 4 |
VT | = Prüfungsvorleistung in Form des Testats gemäß § 17 Abs. 2 |
(Die Zahlenangabe hinter der Prüfungsart gibt die Dauer der Prüfungsleistung in Minuten an.) |