
| Studiengänge >> Informatik 2018 M.Sc. |
| Studiengang: | Informatik (2018) |
| Fakultät: | Elektrotechnik und Informatik |
| Abschluss: | Master of Science |
| Regelstudienzeit: | 4 Semester |
| ECTS-Punkte: | 120 |
| Studienbeginn: | WiSe (Wintersemester) | Lehrsprache: | Deutsch |
| Studiendokumente: | Prüfungsordnung: Studienordnung: Änderungssatzung(en): Akkreditierung bis: |
| Nr. | Module | Punkte* |
ungen |
| |||
| 1 | 238400 Statistik |
||||||
| 2 | 132400 IT-Sicherheitsmanagement |
VT |
|||||
| 3 | 238450 Künstliche Intelligenz |
||||||
| 4 | 173350 Modellbasierte Softwareentwicklung |
||||||
| 5 | 132150 Fortgeschrittene Datenbank-Konzepte 1 |
||||||
| 6 | 188550 Webservices und Geschäftsprozesse |
VT |
|||||
| 7 | 132250 Data Mining 1 |
||||||
| 8 | 188650 Intelligente Agenten |
VT |
|||||
| 9 | 132200 Fortgeschrittene Datenbank-Konzepte 2 |
||||||
| 10 | 188600 Berechenbarkeitstheorie und Kreativität |
VT |
|||||
| 11 | 132000 XML-basierte Anwendungen |
||||||
| 12 | 173450 Evaluation komplexer Softwaresysteme |
||||||
| 13 | 132350 Forschungsprojekt |
||||||
| 14 | 137900 Wahlpflichtmodul |
||||||
| 17 | 147700 Abschlussmodul (Master-Arbeit und Verteidigung) |
PA |
|||||
| SWS pro Semester | |||||||
| ECTS-Punkte pro Semester | |||||||
| Vertiefungs- oder Studienrichtung Software für eingebettete Systeme | |||||||
| Vertiefung 1 5 ECTS-Punkte | |||||||
| 16b | 133750 Hardwareprogrammierung |
||||||
| 16a | 133850 Softwareentwicklung für eingebettete Systeme |
||||||
| Vertiefung 2 10 ECTS-Punkte | |||||||
| 16e | 133650 Echtzeitsysteme |
||||||
| 16d | 133150 Mustererkennung |
PM20 |
|||||
| 16 c | 173400 Systementwurf eingebetteter Systeme |
PM20 |
|||||
| ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | |||||||
| Vertiefungs- oder Studienrichtung Geschäftsanwendung | |||||||
| Vertiefung 1 5 ECTS-Punkte | |||||||
| 15b | 188700 IT-Management |
VT |
|||||
| 15a | 132100 Optimierung und Entscheidungsunterstützung |
||||||
| Vertiefung 2 10 ECTS-Punkte | |||||||
| 15e | 132300 Data Mining 2 |
||||||
| 15c | 188750 IT-Service Management |
VT |
|||||
| 15d | 132450 Sicherheit in Computernetzwerken |
VT |
|||||
| SWS der Studienrichtung pro Semester | |||||||
| ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | |||||||
| Gesamtzahl ECTS-Punkte des Studiengangs pro Semester | |||||||
| * | 1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden |
| ** | eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche |
| 1 | zzgl. SWS des/der ausgewählten Wahlpflichtmoduls/e |
| Legende zur Tabelle: | |
| WiSe | = Wintersemester |
| SoSe | = Sommersemester |
| ECTS | = European Credit Transfer System – (Punkte) |
| PA | = Prüfungsleistung in Form der Abschlussarbeit gemäß § 21 |
| PB | = Alternative Prüfungsleistung in Form des Belegs gemäß § 22 Absatz 1 Nr.1, Absatz 2 |
| PK | = Schriftliche Prüfungsleistung in Form der Klausur gemäß §§ 19 Absatz 1 Nr.1; 20 |
| PL | = Alternative Prüfungsleistung in Form der Laborleistung gemäß § 22 Abs.1 Nr.3, Absatz 4 |
| PM | = Mündliche Prüfungsleistung gemäß § 18 |
| VT | = Prüfungsvorleistung in Form des Testats gemäß § 17 Abs. 2 |
| (Die Zahlenangabe hinter der Prüfungsart gibt die Dauer der Prüfungsleistung in Minuten an.) | |