Studiengänge >> Maschinenbau und Energiesystemtechnik 2015 M.Eng. |
Studiengang: | Maschinenbau und Energiesystemtechnik (2015) |
Fakultät: | Maschinenwesen |
Abschluss: | Master of Engineering |
Regelstudienzeit: | 4 Semester |
ECTS-Punkte: | 120 |
Studienbeginn: | WiSe (Wintersemester) | Lehrsprache: | Deutsch |
Studiendokumente: | Prüfungsordnung: Studienordnung: Änderungssatzung(en): |
Nr. | Module | Punkte* |
ungen |
| |||
Mm01 | 206600 Fertigungsmesstechnik |
VL |
|||||
Mm02 | 197450 Grundlagen der Energie- und Kraftwerkstechnik |
||||||
Mm03 | 199850 Konstruktionslehre III |
||||||
Mm05 | 196950 Projektmanagement: Methoden und Prozesse |
||||||
Mm06 | 199750 Thermomanagement von Bauteilen und Apparaten |
PM20 |
|||||
Mm07 | 198150 Bauteilsicherheit/Schadensfalldiagnose |
||||||
Mm08 | 200400 Projekt Maschinenbau und Energietechnik |
||||||
MWm01 | 206900 Einführung in die Prozessautomatisierung *** |
||||||
Mm09 | 200700 Abschlussmodul (Master-Arbeit und Verteidigung ) |
PA |
|||||
Anpassungsmodule 15 ECTS-Punkte | |||||||
Mm04.1 | 203800 Dampf- und Gasturbinen |
||||||
Mm04.2 | 200500 Fluiddynamik I |
VL |
|||||
Mm04.3 | 198750 Heizungs- und Raumlufttechnik |
||||||
Mm04.4 | 199550 Kälte- und Wärmepumpentechnik |
||||||
Mm04.5 | 201150 Maschinenuntersuchungen |
PL |
|||||
Mm04.6 | 201400 Mechatronik im Maschinenwesen |
||||||
Mm04.7 | 199300 Strahlentechnik in Industrie, Wissenschaft und Medizin |
||||||
Mm04.8 | 103210 Technische Mechanik III - Kinematik/Kinetik |
||||||
Mm04.9 | 103460 Technische Thermodynamik II - Wärmeübertragung |
VL |
|||||
Mm04.10 | 206650 Chemie der Energieumwandlung |
PK120 |
|||||
SWS pro Semester | |||||||
ECTS-Punkte pro Semester | |||||||
Vertiefungs- oder Studienrichtung Konstruktionstechnik | |||||||
MmK01 | 198800 Finite-Elemente-Methode II |
||||||
MmK02 | 198100 Rechnergestützte Produktoptimierung - Praxisbeispiele |
||||||
MmK03 | 199000 Strukturdynamik |
VL |
|||||
MmK04 | 202450 Wirtschaftsrecht/Kosten- und Leistungsrechnung |
||||||
MmK05 | 204000 Fertigungstechnik II |
VL |
|||||
MmK06 | 198950 Mechanismentechnik |
||||||
MmK07 | 201400 Mechatronik im Maschinenwesen |
||||||
Wahlpflicht - Maschinenbau 4 ECTS-Punkte | |||||||
MmK08.1 | 200950 Angewandte C-Technik |
PB |
|||||
MmK08.2 | 201800 Bionik |
||||||
MmK08.3 | 198850 Leichtbau |
||||||
SWS der Studienrichtung pro Semester | |||||||
ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | |||||||
Vertiefungs- oder Studienrichtung Produktionstechnik | |||||||
MmP01 | 198800 Finite-Elemente-Methode II |
||||||
MmP02 | 200900 Materialflusstechnik/Industrierobotertechnik |
PB VT |
|||||
MmP03 | 198100 Rechnergestützte Produktoptimierung - Praxisbeispiele |
||||||
MmP04 | 202450 Wirtschaftsrecht/Kosten- und Leistungsrechnung |
||||||
MmP05 | 204000 Fertigungstechnik II |
VL |
|||||
MmP06 | 103070 Produktionssteuerung/Industriebetriebslehre |
VB |
|||||
MmP07 | 200850 Projektarbeit Fertigungssysteme |
PM20 |
|||||
Wahlpflicht - Maschinenbau 4 ECTS-Punkte | |||||||
MmP08.1 | 200950 Angewandte C-Technik |
PB |
|||||
MmP08.2 | 201800 Bionik |
||||||
MmP08.3 | 198850 Leichtbau |
||||||
SWS der Studienrichtung pro Semester | |||||||
ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | |||||||
Vertiefungs- oder Studienrichtung Energie- und Umwelttechnik | |||||||
MmE01 | 199100 Werkstoffe in der Energietechnik |
||||||
MmE02 | 187550 Numerische Fluiddynamik |
||||||
MmE03 | 199450 Speicher und Wasserstofftechnologie |
||||||
MmE05 | 203800 Dampf- und Gasturbinen |
||||||
MmE06 | 201600 Energiesystemtechnik und -simulation |
PK75 |
|||||
MmE07 | 202300 Expertenseminar |
||||||
Wahlpflicht - Energie I 5 ECTS-Punkte | |||||||
MmE04.1 | 199400 Numerische Methoden in Strahlen- und Kerntechnik |
||||||
MmE04.2 | 198100 Rechnergestützte Produktoptimierung - Praxisbeispiele |
||||||
MmE04.3 | 198600 Stoffdatenermittlung für Arbeitsfluide |
||||||
Wahlpflicht - Energie II 5 ECTS-Punkte | |||||||
MmE08.1 | 198750 Heizungs- und Raumlufttechnik |
||||||
MmE08.2 | 199300 Strahlentechnik in Industrie, Wissenschaft und Medizin |
||||||
SWS der Studienrichtung pro Semester | |||||||
ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | |||||||
Vertiefungs- oder Studienrichtung Leichtbau und Kunststofftechnologien | |||||||
MmC01 | 198800 Finite-Elemente-Methode II |
||||||
MmC02 | 201850 Kunststofftechnologie I |
||||||
MmC03 | 198100 Rechnergestützte Produktoptimierung - Praxisbeispiele |
||||||
MmC04 | 202450 Wirtschaftsrecht/Kosten- und Leistungsrechnung |
||||||
MmC05 | 204000 Fertigungstechnik II |
VL |
|||||
MmC06 | 201900 Kunststofftechnologie II |
||||||
MmC07 | 199500 Polymerchemie für Ingenieure |
PL |
|||||
Wahlpflicht - Maschinenbau 4 ECTS-Punkte | |||||||
MmC08.1 | 200950 Angewandte C-Technik |
PB |
|||||
MmC08.2 | 201800 Bionik |
||||||
MmC08.3 | 198850 Leichtbau |
||||||
SWS der Studienrichtung pro Semester | |||||||
ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | |||||||
Gesamtzahl ECTS-Punkte des Studiengangs pro Semester |
* | 1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden |
** | eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche |
*** | Wahlmodul (Anmeldung durch den Prüfling erforderlich, siehe §14 Abs. 1 der PO) |
1 | zzgl. SWS des/der ausgewählten Wahlpflichtmoduls/e |
Legende zur Tabelle: | |
WiSe | = Wintersemester |
SoSe | = Sommersemester |
ECTS | = European Credit Transfer System – (Punkte) |
PA | = Prüfungsleistung in Form der Abschlussarbeit gemäß § 21 |
PB | = Alternative Prüfungsleistung in Form des Belegs gemäß § 22 Absatz 1 Nr.1, Absatz 2 |
PH | = Prüfungsleistung in Form der Hausarbeit |
PK | = Schriftliche Prüfungsleistung in Form der Klausur gemäß §§ 19 Absatz 1 Nr.1; 20 |
PL | = Alternative Prüfungsleistung in Form der Laborleistung gemäß § 22 Abs.1 Nr.3, Absatz 4 |
PM | = Mündliche Prüfungsleistung gemäß § 18 |
VB | = Prüfungsvorleistung in Form des Belegs gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. § 22 Absatz 1 Nr.1, Abs.2 |
VL | = Prüfungsvorleistung in Form der Laborleistung gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. § 22 Abs.1 Nr.3, Absatz 4 |
VT | = Prüfungsvorleistung in Form des Testats gemäß § 17 Abs. 2 |
(Die Zahlenangabe hinter der Prüfungsart gibt die Dauer der Prüfungsleistung in Minuten an.) |