
| Studiengänge >> International Business Management (Berufsbegleitender Studiengang) 2014 M.A. |
| Studiengang: | International Business Management (Berufsbegleitender Studiengang) (2014) |
| Fakultät: | Management- und Kulturwissenschaften |
| Abschluss: | Master of Arts |
| Regelstudienzeit: | 6 Semester |
| ECTS-Punkte: | 120 |
| Studienbeginn: | WiSe (Wintersemester) | Lehrsprache: | Deutsch |
| Studiendokumente: | Prüfungsordnung: Studienordnung: Änderungssatzung(en): Akkreditierung bis: |
| Nr. | Module | Punkte* |
ungen |
| |||||
| WTÖm01 | 171150 Internationales Wirtschaftsrecht |
||||||||
| WTÖm02 | 170900 International Controlling |
||||||||
| WTÖm03 | 170950 Personalführung |
||||||||
| WTÖm05 | 171050 Unternehmungsplanung |
||||||||
| WTÖm06 | 171100 Business Plans |
||||||||
| WTÖm09 | 171300 Diplomatisches Protokoll/Internationale Etikette |
||||||||
| WTÖm10 | 171350 Methoden der Inszenierung |
||||||||
| WTÖm11 | 171400 Produktmanagement mit Praxisprojekt III: Fallbeispiel |
VT |
|||||||
| WTÖm13 | 171500 Zukunftswerkstatt |
VB |
|||||||
| WTÖm14 | 171550 Forschungsseminar |
||||||||
| WTÖm15 | 171600 Abschlussmodul (Master-Arbeit und Verteidigung) |
PM50 |
|||||||
| SWS pro Semester | |||||||||
| ECTS-Punkte pro Semester | |||||||||
| Vertiefungs- oder Studienrichtung Internationales Tourismusmanagement | |||||||||
| WTÖm04 T | 171000 Internationaler Tourismus mit Praxisprojekt I: Marktforschung |
VT |
|||||||
| WTÖm08 T | 171250 Animation ausländischer Gäste beim Aufenthalt in der Destination |
||||||||
| WTÖm07 T | 171200 Gästelenkung durch Verkehrsinfrastruktur mit Praxisprojekt II: Fallbeispiel |
||||||||
| WTÖm12 T | 171450 Management der Angebotskommunikation |
||||||||
| SWS der Studienrichtung pro Semester | |||||||||
| ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | |||||||||
| Vertiefungs- oder Studienrichtung Kultur- und Eventmanagement | |||||||||
| WTÖm04 K | 191650 Aspekte des zeitgenössischen Kunstbetriebs mit Praxisprojekt I: Marktforschung |
VT |
|||||||
| WTÖm08 K | 191600 Ästhetik |
||||||||
| WTÖm07 K | 191700 Spezielle Betriebswirtschaftslehre Kulturbetriebe mit Praxisprojekt II: Fallstudie |
||||||||
| WTÖm12 K | 191750 Strategien der Kulturpolitik in Europa |
||||||||
| SWS der Studienrichtung pro Semester | |||||||||
| ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | |||||||||
| Gesamtzahl ECTS-Punkte des Studiengangs pro Semester | |||||||||
| * | 1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden |
| ** | eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche |
| Legende zur Tabelle: | |
| WiSe | = Wintersemester |
| SoSe | = Sommersemester |
| ECTS | = European Credit Transfer System – (Punkte) |
| PA | = Prüfungsleistung in Form der Abschlussarbeit gemäß § 21 |
| PB | = Alternative Prüfungsleistung in Form des Belegs gemäß § 22 Absatz 1 Nr.1, Absatz 2 |
| PK | = Schriftliche Prüfungsleistung in Form der Klausur gemäß §§ 19 Absatz 1 Nr.1; 20 |
| PM | = Mündliche Prüfungsleistung gemäß § 18 |
| PR | = Alternative Prüfungsleistung in Form des Referates gemäß § 22 Absatz 1 Nr.2, Absatz 3 |
| VB | = Prüfungsvorleistung in Form des Belegs gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. § 22 Absatz 1 Nr.1, Abs.2 |
| VT | = Prüfungsvorleistung in Form des Testats gemäß § 17 Abs. 2 |
| (Die Zahlenangabe hinter der Prüfungsart gibt die Dauer der Prüfungsleistung in Minuten an.) | |