Studiengänge >> Ökologie und Umweltschutz 2008 B.Sc. |
Studiengang: | Ökologie und Umweltschutz (2008) |
Fakultät: | Natur- und Umweltwissenschaften |
Abschluss: | Bachelor of Science |
Regelstudienzeit: | 7 Semester |
ECTS-Punkte: | 210 |
Studienbeginn: | WiSe (Wintersemester) | Lehrsprache: |
Studiendokumente: | Prüfungsordnung: Studienordnung: Änderungssatzung(en): 1. Änderungssatzung gültig ab Matrikel 2008 Akkreditierung bis: |
weitere Dokumente: |
Nr. | Module | Punkte* |
ungen |
| ||||||
1 | 105780 Mathematik I |
|||||||||
3 | 105790 Physik I |
|||||||||
5 | 105770 Informatik |
PK120 |
||||||||
6 | 105110 Allgemeine Biologie |
|||||||||
7 | 106900 Fremdsprachen I (rezeptive Sprachtätigkeiten) |
PK30 |
||||||||
8 | 101740 Allgemeinwissenschaftliche Grundlagen (AWG) |
|||||||||
9 | 105130 Allgemeine und Anorganische Chemie |
PL |
||||||||
2 | 105800 Mathematik II |
|||||||||
4 | 105810 Physik II |
PM30 |
||||||||
10 | 106520 Physikalische Chemie |
PK120 |
||||||||
12 | 105830 Funktionsmorphologie/Systematik |
|||||||||
17 | 106560 Recht/Umweltrecht |
|||||||||
26 | 106640 Karte und Kartierung |
VL |
||||||||
11 | 105850 Organische Chemie - Grundlagen |
PL |
||||||||
14 | 106530 Umweltorientierte Unternehmensführung I - Grundlagen |
PK180 |
||||||||
19 | 106570 Mechanische Umweltverfahrenstechnik |
|||||||||
20 | 106580 Technische Thermodynamik |
|||||||||
23 | 106610 Allgemeine Ökologie |
|||||||||
29 | 106670 Geoökologie - Grundlagen |
|||||||||
13 | 105120 Mikrobiologie mit Praktikum |
PL |
||||||||
15 | 106540 Umweltorientierte Unternehmensführung II - Instrumente |
|||||||||
21 | 106110 Thermische Verfahrenstechnik |
|||||||||
25 | 106630 Hydrobiologie |
VL |
||||||||
30 | 106680 Geoökologie - Arbeitsmethoden |
|||||||||
16 | 106550 Altlasten, Deponien, Schadstoffmonitoring, Probenahme |
|||||||||
18 | 100950 Betriebswirtschaftslehre |
|||||||||
22 | 106600 Abfallwirtschaft/Abwasserbehandlung/Abluft-/Abgasreinigung |
PK60 |
||||||||
24 | 106620 Ökosystemkunde |
|||||||||
27 | 151300 Geoinformationssysteme |
|||||||||
40 | 106830 Praxismodul |
|||||||||
28 | 106660 Ökotoxikologie/Umweltschadstoffe |
|||||||||
31 | 106690 Umweltorientierte Unternehmensführung III - Methoden/Anwendung/Existenzgründung |
PB PM60 |
||||||||
41 | 106840 Abschlussmodul (Bachelor-Arbeit und Verteidigung) |
PM50 |
||||||||
SWS pro Semester | ||||||||||
ECTS-Punkte pro Semester | ||||||||||
Vertiefungs- oder Studienrichtung Naturschutz und Landschaftsplanung (N/L) | ||||||||||
36 | 106730 Vegetationskunde |
PK60 VL |
||||||||
38 | 106750 Geoökologie II |
VB |
||||||||
37 | 106740 Tiersystematik/Artenschutz |
VB |
||||||||
39 | 106820 Landschaftsplanung |
PM30 |
||||||||
SWS der Studienrichtung pro Semester | ||||||||||
ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | ||||||||||
Vertiefungs- oder Studienrichtung Umweltorientierte Unternehmensführung und Technischer Umweltschutz (U/T) | ||||||||||
32 | 106700 Industrielle Ökologie/Ökoeffizienz |
|||||||||
35 | 106720 Sortiertechnik/Verfahrenstechnik - Grundlagenpraktikum |
PK120 |
||||||||
34 | 103220 Fluiddynamik I |
|||||||||
33 | 106710 Risikomanagement/Umwelttechnik |
PB PM30 |
||||||||
SWS der Studienrichtung pro Semester | ||||||||||
ECTS-Punkte der Studienrichtung pro Semester | ||||||||||
Gesamtzahl ECTS-Punkte des Studiengangs pro Semester |
* | 1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden |
** | eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche |
Legende zur Tabelle: | |
WiSe | = Wintersemester |
SoSe | = Sommersemester |
ECTS | = European Credit Transfer System – (Punkte) |
PA | = Prüfungsleistung in Form der Abschlussarbeit gemäß § 21 |
PB | = Alternative Prüfungsleistung in Form des Belegs gemäß § 22 Absatz 1 Nr.1, Absatz 2 |
PK | = Schriftliche Prüfungsleistung in Form der Klausur gemäß §§ 19 Absatz 1 Nr.1; 20 |
PL | = Alternative Prüfungsleistung in Form der Laborleistung gemäß § 22 Abs.1 Nr.3, Absatz 4 |
PM | = Mündliche Prüfungsleistung gemäß § 18 |
VB | = Prüfungsvorleistung in Form des Belegs gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. § 22 Absatz 1 Nr.1, Abs.2 |
VL | = Prüfungsvorleistung in Form der Laborleistung gemäß § 17 Abs.2 i.V.m. § 22 Abs.1 Nr.3, Absatz 4 |
(Die Zahlenangabe hinter der Prüfungsart gibt die Dauer der Prüfungsleistung in Minuten an.) |